製品名をクリックすると製品説明まで移動します。
新日チタン金属株式会社は国際的な金属材料の流通•供給企業です。
さまざまな形状のチタン資材をはじめ、アルミニウム、ステンレスや特殊鋼などの金属を取り扱っております。
棒チタン
以下にリストされている製品以外にも、タングステン、ニオブ、ジルコニウム、ハフニウム、ニッケル、銅など、プレート、バー、チューブの形で提供される金属製品も取り扱っています。
チタン棒およびその合金の仕様と基準
製品 | チタン棒、鍛造棒、ワイヤー(丸型、四角型、長方形、六角型など) |
加工基準 | ASTM B348, AMS 4928, AMS 6921, AMS 4975, AMS 4978, AMS 4966, ASTM F67, ASTM F136, ASME SB863, AWS A5.16 など H7/h7 の公差に対応しています。 |
グレード | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V ELI, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2-5, Ti-15-3-3-3 など |
サイズ | 棒材 Φ(0.315″ – 24″) × ストレート長さ/コイル ワイヤー Φ(0.001″ – 0.25″)× ストレート長さ/コイル 溶接用ワイヤー Φ(0.020″ – 0.20″)× ストレート長さ/コイル |
チタンシームレスチューブ/パイプ
以下にリストされている製品以外にも、タングステン、ニオブ、ジルコニウム、ハフニウム、ニッケル、銅など、プレート、バー、チューブの形で提供される金属製品も取り扱っています。
チタンシームレスチューブ:チタンチューブおよびその合金の仕様と基準
製品 | チタンシームレスチューブ、パイプ 四角形シームレスチューブ |
加工基準 | ASME SB338, ASME SB337, ASME SB861 AMS4943, AMS 4944, AMS 4945 |
グレード | GR1, GR2, GR3, GR4, GR7, GR9 GR12, GR16, GR17 |
サイズ | 外径 (OD):(0.059″ – 24.41″) 肉厚 (WT):(0.0158″ – 0.787″) 最大長さ:59フィート |
チタンプレート/シート
チタンプレートの仕様
仕様 | 合金 (Alloy):GR5, 7, 9, 12, 16, 17 など |
厚さ | 0.157インチ – 3.15インチ(4.0mm – 80mm) |
幅 | 59インチ以下(1500mm以下) |
長さ | 240インチ以下(6000mm以下) |
C.P. (工業用品質)すべての非合金および改良C.P.グレードの仕様
厚さ | 0.157インチ – 3.94インチ(4.0mm – 100mm) |
幅 | 118インチ以下(3000mm以下) |
長さ | 472.4インチ以下(12000mm以下) |
チタンシートの仕様
仕様 | 合金 (Alloy): GR5, 7, 9, 12, 16, 17 など |
厚さ | 0.02インチ – 0.157インチ(0.51mm – 4.0mm) |
幅 | 48インチ以下(1220mm以下) |
長さ | 96インチ以下(2440mm以下) |
C.P. (工業用品質)すべての非合金および改良C.P.グレードの仕様
厚さ | 0.02インチ – 0.157インチ(0.51mm – 4.0mm) |
幅 | 59インチ以下(1500mm以下) |
長さ | 157.4インチ以下(4000mm以下) |
チタンワイヤー
チタンワイヤーの仕様と基準
製品 | チタン棒、鍛造棒、ワイヤー(丸型、四角型、長方形、六角型など) |
加工基準 | ASTM B348, AMS 4928, AMS 6921, AMS 4975, AMS 4978, AMS 4966, ASTM F67, ASTM F136, ASME SB863, AWS A5.16 など H7/h7 の公差に対応しています。 |
グレード | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V ELI, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2-5, Ti-15-3-3-3 など |
サイズ | 棒材 Φ(0.315″ – 24″) × ストレート長さ/コイル ワイヤー Φ(0.001″ – 0.25″)× ストレート長さ/コイル 溶接用ワイヤー Φ(0.020″ – 0.20″)× ストレート長さ/コイル |
チタン箔
チタン箔の仕様と基準
素材 (Material) | GR1 B265 |
厚さ (Thickness) 最大幅 (Max. Width) | 厚さ0.1mm 最大幅500mm 厚さ0.2mm 最大幅500mm 厚さ0.05mm 最大幅450mm 厚さ0.02mm 最大幅300mm |
チタンクラッドプレート/チタンクラッドチューブシート
以下にリストされている製品以外にも、タングステン、ニオブ、ジルコニウム、ハフニウム、ニッケル、銅など、プレート、バー、チューブの形で提供される金属製品も取り扱っています。
チタンクラッドプレート/チタンクラッドチューブシート
製品 | クラッドプレート シェル&熱交換器用チューブシート その他(チタンクラッドアルミニウム/銅/ニッケル/ジルコニウムプレートなど) |
加工基準 | ASTM B898 |
グレード | チタン GR1, GR2 鋼材: Steel SA516 GR70, GR60, SUS304, 316L, F53, 2205, 2207 など |
サイズ | 厚さ: チタン (0.04インチ – 0.315インチ) ベースプレート: (0.473インチ – 3.15インチ) 幅: 3.3フィート – 10フィート 長さ: 6.6フィート – 26フィート |
原材料
スポンジチタンなど